Ceny wody
Gdzie jest najtaniej? Czy znacie ceny wody w poszczególnych miastach? Poniżej przedstawiamy Wam różnice:
Ceny wody w poszczególnych miastach
woda | ścieki | suma | ||||
1 | Katowice | 2015 | 5,82 | 8,07 | 13,89 | KW SA |
2 | Warszawa | 2015 | 4,54 | 6,93 | 11,47 | MPWiK |
3 | Szczecin | 2015 | 4,34 | 6,75 | 11,09 | ZWiK |
4 | Poznań | 2015 | 4,54 | 6,18 | 10,72 | Aquanet |
5 | Gdańsk | 2015 | 4,37 | 6,22 | 10,59 | Saur Neptun |
6 | Zielona Góra | 2015 | 4,34 | 5,72 | 10,06 | ZWiK |
7 | Kraków | 2015 | 4,11 | 5,77 | 9,88 | MPWiK |
8 | Olsztyn | 2015 | 3,91 | 5,59 | 9,5 | PWiK |
9 | Kielce | 2015 | 3,63 | 5,79 | 9,42 | WK |
10 | Wrocław | 2015 | 4,29 | 5,01 | 9,3 | MPWiK |
11 | Lublin | 2015 | 3,72 | 5 | 8,72 | MPWiK |
12 | Toruń | 2015 | 3,56 | 4,95 | 8,51 | TW |
13 | Łódź | 2015 | 3,95 | 3,93 | 7,88 | ZWiK |
14 | Rzeszów | 2015 | 4,28 | 3,52 | 7,8 | MPWiK |
15 | Opole | 2015 | 3,06 | 4,23 | 7,29 | WiK |
16 | Białystok | 2015 | 3,42 | 3,37 | 6,79 | WB |
Najnowsze komentarze